募集学科・定員
| 学科名 | 修業年限 | 取得称号 | 入学定員 |
| 建築CAD技術科 | 2年 | 専門士 | 200名 |
| デザイン設計科 | 60名 | ||
| クリエイティブビジネス科 | 40名 | ||
| 建築経営研究科 | 1年 | - | 40名 |
| 建築技術工学科 | 4年 | 高度専門士 | 29名 |
出願資格
| 学科名 | 出願資格 |
| 建築CAD技術科 クリエイティブビジネス科 建築技術工学科 |
|
入学説明会日程
受付 午前9:45、開始時間 午前10:00より終了時間 午後12:30です。
※印は金曜日実施
| 2026年 5月 | 23日(土) |
| 2026年 6月 | 13日(土) |
| 2026年 7月 | 11日(土)、24日(金)※、25日(土) |
| 2026年 8月 | 7日(金)※、21日(金)※、22日(土) |
| 2026年 9月 | 12日(土) |
| 2026年 10月 | 17日(土) |
| 2026年 11月 | 14日(土) |
| 2026年 12月 | 12日(土) |
| 2027年 1月 | 15日(金)※ |
| 2027年 2月 | 12日(金)※ |
| 2027年3月 | 12日(金)※ |
選考試験日程
※郵送での出願の場合は、締切日必着です
※日本人学生は、募集要項PDFのP4~P6を参照してください。
| 実施回 | 出願締切日 | 試験日 | 合否通知発送 |
| 第 1 回 | 2026.8.25(火) 必着 | 2026.8.29(土) | 2026.9.7(月) |
| 第 2 回 | 9.15(火) 必着 | 9.19(土) | 9.28(月) |
| 第 3 回 | 10.6(火) 必着 | 10.10(土) | 10.19(月) |
| 第 4 回 | 10.27(火) 必着 | 10.31(土) | 11.9(月) |
| 第 5 回 | 11.17(火) 必着 | 11.21(土) | 11.30(月) |
| 第 6 回 | 12.8(火) 必着 | 12.12(土) | 12.21(月) |
| 第 7 回 | 2027.1.12(火) 必着 | 2027.1.16(土) | 2027.1.25(月) |
| 第 8 回 | 2.2(火) 必着 | 2.6(土) | 2.14(月) |
| 第 9 回 | 2.24(水) 必着 | 2.27(土) | 3.8(月) |
| 第 10 回 | 3.16(火) 必着 | 3.20(土) | 3.29(月) |


