募集要項
| 学科名 | 就業年限 | 入学定員 |
| 建築CAD技術科 | 2年 | 160名 |
| デザイン設計科 | 59名 | |
| クリエイティブビジネス科 | 40名 | |
| 建築経営 研究科 | 1年 | 40名 |
| 建築技術工学科 | 4年 | 29名 |
出願資格
| 学科名 | 出願資格 |
| 建築CAD技術科 クリエイティブビジネス科 建築技術工学科 |
|
入学説明会日程
受付 午前9:45、開始時間 午前10:00より終了時間 午後12:30です。
※印は金曜日実施
| 2025年 5月 | 10日(土)、24日(土) |
| 2025年 6月 | 14日(土)、28日(土) |
| 2025年 7月 | 12日(土)、25日(金)※、26日(土) |
| 2025年 8月 | 1日(金)※、2日(土)、8日(金)※、22日(金)※、23日(土) |
| 2025年 9月 | 6日(土)、20日(土) |
| 2025年 10月 | 4日(土)、18日(土) |
| 2025年 11月 | 8日(土)、22日(土) |
| 2025年 12月 | 13日(土) |
| 2026年 1月 | 17日(土) |
| 2026年 2月 | 14日(土) |
| 2026年3月 | 14日(土) |
選考試験日程
※郵送での出願の場合は、締切日必着です
※日本人学生は、募集要項PDFのP4~P6を参照してください。
| 実施回 | 出願締切日 | 試験日 | 合否通知発送 |
| 第 1 回 | 2025.8.20(水) 必着 | 2025.8.23(土) | 2025.9.3(水) |
| 第 2 回 | 9.3(水) 必着 | 9.6(土) | 9.17(水) |
| 第 3 回 | 9.17(水) 必着 | 9.20(土) | 10.1(水) |
| 第 4 回 | 10.1(水) 必着 | 10.4(土) | 10.15(水) |
| 第 5 回 | 10.15(水) 必着 | 10.18(土) | 11.5(水) |
| 第 6 回 | 11.5(水) 必着 | 11.8(土) | 11.19(水) |
| 第 7 回 | 11.19(水) 必着 | 11.22(土) | 12.3(水) |
| 第 8 回 | 12.10(水) 必着 | 12.13(土) | 12.24(水) |
| 第 9 回 | 2026.1.13(水) 必着 | 2026.1.17(土) | 2026.1.28(土) |
| 第 10 回 | 2.11(水) 必着 | 2.14(土) | 2.25(水) |
| 第 11 回 | 3.11(水) 必着 | 3.14(土) | 3.25(水) |
募集要項ダウンロード
外国人留学生 募集要項
| 学科名 | 修業年限 | 取得称号 | 入学定員 |
| 建築CAD技術科 | 2年 | 専門士 | 160名 |
| デザイン設計科 | 59名 | ||
| クリエイティブビジネス科 | 40名 | ||
| 建築経営研究科 | 1年 | 40名 | |
| 建築技術工学科 | 4年 | 高度専門士 | 29名 |
出願資格
| 学科名 | 出願資格 |
| 建築CAD技術科 デザイン設計科 クリエイティブビジネス科 建築経営研究科 建築技術工学科 |
|
入学説明会日程
受付 午前9:45、開始時間 午前10:00より終了時間 午後12:30です。
※印は金曜日実施
| 2025年 5月 | 10日(土)、24日(土) |
| 2025年 6月 | 14日(土)、28日(土) |
| 2025年 7月 | 12日(土)、25日(金)※、26日(土) |
| 2025年 8月 | 1日(金)※、2日(土)、8日(金)※、22日(金)※、23日(土) |
| 2025年 9月 | 6日(土)、20日(土) |
| 2025年 10月 | 4日(土)、18日(土) |
| 2025年 11月 | 8日(土)、22日(土) |
| 2025年 12月 | 13日(土) |
| 2026年 1月 | 17日(土) |
| 2026年 2月 | 14日(土) |
| 2026年3月 | 14日(土) |
選考試験日程
※郵送での出願の場合は、締切日必着です
| 実施回 | 出願締切日 | 試験日 | 合否通知発送 |
| 第 1 回 | 2025.8.20(水) 必着 | 2025.8.23(土) | 2025.9.3(水) |
| 第 2 回 | 9.3(水) 必着 | 9.6(土) | 9.17(水) |
| 第 3 回 | 9.17(水) 必着 | 9.20(土) | 10.1(水) |
| 第 4 回 | 10.1(水) 必着 | 10.4(土) | 10.15(水) |
| 第 5 回 | 10.15(水) 必着 | 10.18(土) | 11.5(水) |
| 第 6 回 | 11.5(水) 必着 | 11.8(土) | 11.19(水) |
| 第 7 回 | 11.19(水) 必着 | 11.22(土) | 12.3(水) |
| 第 8 回 | 12.10(水) 必着 | 12.13(土) | 12.24(水) |
| 第 9 回 | 2026.1.13(水) 必着 | 2026.1.17(土) | 2026.1.28(土) |
| 第 10 回 | 2.11(水) 必着 | 2.14(土) | 2.25(水) |
| 第 11 回 | 3.11(水) 必着 | 3.14(土) | 3.25(水) |


